



BKR5ES-11
SKU: 2382
Obs.: Valor por vela
Em função da paralisação parcial de empregados dos CORREIOS, cujo movimento de GREVE se iniciou na última segunda-feira, dia 12/05, informamos aos nossos clientes que poderão ocorrer atrasos nas entregas dos pedidos. Comunicamos também que os CORREIOS suspenderam temporariamente as entregas pelos serviços Premium (SEDEX Hoje, SEXEX 10 e SEDEX 12)
Selecionar
Você acumula 6 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
5
Gap
1,1mm
Aplicação
Carro
Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Accent | 1.5 12v (SOHC) / GL / GLS | Gasolina | 1,1 | |
Hyundai | Accent | 1.5 16v (G4EA) | Gasolina | Desde 1999 | 1,1 |
Hyundai | Atos | 1.0 12v | Gasolina | 08/1999 a 06/2001 | 1,1 |
Hyundai | Atos | 1.0 12v | Gasolina | 05/2001 a 2002 | 1,1 |
Hyundai | Coupe | 2.0 16v | Gasolina | 1,1 | |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v (142cv) | Gasolina | Desde 2000 | 1,1 |
Hyundai | Galloper | 3.0 V6 / SOHC (sextavado 16mm) (G6AT) | Gasolina | 1998 a 08/2001 | 1,1 |
Hyundai | i30 | 2.0 (145cv - G4GC) | Gasolina | Desde 2009 | 1,1 |
Hyundai | Matrix | 1.8 16v | Gasolina | Desde 07/2001 | 1,1 |
Hyundai | Tucson | 2 | Gasolina | Desde 2004 | 1,1 |
Kia Motors | Carens | 2.0 16v DOHC CVVT (149cv) | Gasolina | Desde 11/2006 | 1,1 |
Kia Motors | Carens II | 2.0 (138cv - G4GC) | Gasolina | Desde 08/2004 | 1,1 |
Kia Motors | Cerato | 1.6 16v DOHC | Gasolina | 02/2004 a 08/2006 | 1,1 |
Kia Motors | Cerato | 2.0 16v DOHC (141cv - G4GC) | Gasolina | Desde 02/2004 | 1,1 |
Kia Motors | Magentis | 2.0 16v DOHC (145cv - G4KA) | Gasolina | Desde 10/2005 | 1,1 |
Kia Motors | Picanto | 1.1 (65cv - G4HG) | Gasolina | Desde 10/2003 | 1,1 |
Kia Motors | Picanto | 1.1 SOHC 12v (64cv) | Gasolina | Desde 2006 | 1,1 |
Kia Motors | Sportage | 2.0 16v CVVT (142cv) | Gasolina | Desde 08/2004 | 1,1 |
Kia Motors | Sportage | 2.5 (175cv) | Gasolina | Desde 09/2004 | 1,1 |
Nissan | Maxima | (VG30 /VG30E) | Gasolina | Desde 1994 | 1,1 |
Nissan | Pathfinder | 3.3 V6 (VG33E) | Gasolina | Desde 1997 | 1,1 |
Moto
Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Honda | TRX 420 Fourtrax (Quadriciclo) / S / TM / TE / FM / FE / FA / FPA Foutrax / ES / AT | 420 | Gasolina | 2007 a 2011 | 1,1 |