



Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
12,7mm
Medida do Hexágono
21mm
Grau Térmico
6
Gap
0,7mm
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Belina / Corcel / Del Rey | 1.3 / 1.4 / 1.6 | Gasolina | Até 06/1983 | 0,7 |
| Ford | Pampa | 1.3 / 1.4 / 1.6 | Gasolina | Até 06/1983 | 0,8 |
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sundown | Ergon / Palio | 49 | Gasolina | 0,7 |
Náutico
| Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Force (U.S.MARINE) | Motor de popa | 5HP | 1994 a 1997 | 0,9 |
| Force (U.S.MARINE) | Motor de popa | 9.9HP | 1994 a 1997 | 0,9 |
| Force (U.S.MARINE) | Motor de popa | 9.9HP | 1984 a 1993 | 0,8 |
| Suzuki | Motor de popa | DT 3.5 | 0,7 | |
| Suzuki | Motor de popa | DT5, DT5W | 0,6 | |
| Suzuki | Motor de popa | DT8 | 0,9 | |
| Suzuki | Motor de popa | DT8S | 0,7 | |
| Volvo - Penta | Motor de centro | AQ95, AQ95A | 0,7 | |
| Volvo - Penta | Motor de centro | AQ100 | 0,7 | |
| Volvo - Penta | Motor de centro | MB10, A | 0,7 | |
| Volvo - Penta | Motor de centro | MB20A | 0,7 | |
| Volvo - Penta | Motor de centro | MB100S | 0,7 |




