



Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
20,8mm
Grau Térmico
7
Gap
0,9mm
Aplicação
Carro
Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 2300 / FNM 2000 / 2150 | 2.3 / 2.0 / 2.15 - DOHC | Etanol | 0,7 | |
Fiat | 147 / Panorama / Rallye | 1050 / 1300 | Etanol | 0,8 | |
Fiat | Elba | 1.3 8v / Carburado | Etanol | 1986 a 1989 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado | Etanol | 1986 a 1989 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado (E201) | Etanol | 1992 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado | Etanol | 1990 a 1994 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado | Etanol | 1990 a 1994 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado - Distribuidor no cabeçote | Etanol | 1990 a 1994 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.050 / 1.300 / carb. | Etanol | Até 1989 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.3 / 1.5 | Etanol | 1988 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.3 / 1.5 | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Oggi | 1.050 / 1.300 / 1416 | Etanol | 0,8 | |
Fiat | Prêmio | 1.3 / 1.5 | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.5 / carb. | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.6 / carb. | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Spazio | 1.050 / 1.300 carb. | Etanol | 0,8 | |
Fiat | Uno | 1.050 / 1.300 / carb. | Etanol | Até 1989 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.3 | Etanol | 1985 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.3 / 1.5 carb. | Etanol | 1990 a 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 carb. | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 R | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.3 / 1.5 | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.3 / 1.5 | Etanol | 1988 a 1991 | 0,8 |
Mercedes Benz | 280 S | 2.8 (140cv - M130.920 / 921) | Gasolina | 10/1967 a 07/1972 | 0,8 |
Náutico
Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|
Volvo - Penta | Motor de centro | AQ140 | 0,7 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFG 5.5 | 0,8 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFG 6.5 | 0,8 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFGE 6.5 | 0,8 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFG 7.0 | 0,8 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFG 7.0 PLUS | 0,8 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFG 8.0 | 0,8 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFG 13.0 | 0,8 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFGE 13.0 | 0,8 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFG 15.0 | 0,8 | |
Buffalo | Motor de rabeta | BFGE 15.0 | 0,8 | |
Branco | Motor de rabeta | 5.5 | 0,8 | |
Branco | Motor de rabeta | 6.5 | 0,8 | |
Branco | Motor de rabeta | 7 | 0,8 | |
Branco | Motor de rabeta | 8 | 0,8 | |
Branco | Motor de rabeta | 11 | 0,8 | |
Branco | Motor de rabeta | 13 | 0,8 | |
Branco | Motor de rabeta | 15 | 0,8 |