



BPR5ES
SKU: 7422
Obs.: Valor por vela
Em função da paralisação parcial de empregados dos CORREIOS, cujo movimento de GREVE se iniciou na última segunda-feira, dia 12/05, informamos aos nossos clientes que poderão ocorrer atrasos nas entregas dos pedidos. Comunicamos também que os CORREIOS suspenderam temporariamente as entregas pelos serviços Premium (SEDEX Hoje, SEXEX 10 e SEDEX 12)
Selecionar
Você acumula 5 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
20,8mm
Grau Térmico
5
Gap
0,8mm
Aplicação
Carro
Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
BRM | Buggy M-8 | 1.6 8v / Rosca longa - Bobina com pino (69cv) | Gasolina | 1985 a 2009 | 0,8 |
BRM | Buggy M-8 Long | 1.6 8v / Rosca longa - Bobina com pino (69cv) | Gasolina | 1985 a 2009 | 0,8 |
BRM | Buggy M-10 | 1.6 8v / Rosca longa - Bobina com pino (69cv) | Gasolina | 1985 a 2009 | 0,8 |
BRM | Buggy M-11 Way Tuning | 1.6 8v / Rosca longa - Bobina com pino (69cv) | Gasolina | 2005 a 2009 | 0,8 |
Bugre | Bugre II / III / IV / V | 1.6 8v / Rosca longa - Bobina com pino (Motor VW a ar) | Gasolina | 0,8 | |
Daewoo | Espero | 2.0 - SOHC | Gasolina | 1994 a 1997 | 0,8 |
Daewoo | Prince | 2.0 - SOHC mpfi | Gasolina | 1994 a 1995 | 0,8 |
Daewoo | Super Salon | 2.0 - SOHC mpfi | Gasolina | 1994 a 1995 | 0,8 |
Engesa | Engesa | 2.5 / 4 Cil. Motor Opala (151) | Gasolina | 1985 a 1994 | 0,9 |
Engesa | Engesa | 4.1 / 6 Cil. Motor Opala | Gasolina | 1985 a 1994 | 0,8 |
Fiat | Duna | 1.6 8v / i.e. | Gasolina | 1995 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.3 8v / Carburado | Gasolina | 1986 a 1989 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado | Gasolina | 1986 a 1989 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado (E201) | Gasolina | 1991 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / Carburado (E201) | Gasolina | 1991 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.5 8v / SPI - Injeção | Gasolina | 1992 a 1996 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado | Gasolina | 1990 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado | Gasolina | 1990 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / Carburado-Distribuidor no cabeçote | Gasolina | 1990 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / SPI - Injeção | Gasolina | 1994 a 1996 | 0,8 |
Fiat | Elba | 1.6 8v / MPI - Injeção | Gasolina | 1994 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.0 8v / carb. / inj. | Gasolina | 1993 a 1996 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.5 / inj. | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.5 / carb. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.6 / carb. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.6 / inj. | Gasolina | Desde 1993 | 0,8 |
Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.6 / mpi | Gasolina | Desde 1995 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.5 / carb. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.5 / inj. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.6 / carb. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Prêmio | 1.6 / inj. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Tempra | 2.0 8v (carb.) | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Tempra | 2.0 8v / spi | Gasolina | 1994 a 1999 | 0,8 |
Fiat | Tempra | 2.0 8v / Turbo | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Tempra SW | 2.0 8v / MPI | Gasolina | 1994 a 1997 | 0,8 |
Fiat | Tipo | 1.6 8v / mpi | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Tipo | 2.0 8v i.e. | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Uno | 1.0 carb. / 1.0 i.e. / Mille | Gasolina | 1993 a 09/2001 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 carb. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.5 / i.e. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.6 | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.6 / i.e. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.6 mpi | Gasolina | Desde 1995 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.6 R / Carb. | Gasolina | 1990 a 1993 | 0,8 |
Fiat | Uno | 1.6 R / MPI | Gasolina | 1994 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.5 carb. | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
Fiat | Uno Furgoneta | 1.5 i.e. | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | Bonanza | 4.1 / 6 Cil. (124cv - L22) | Gasolina | 1985 a 1995 | 0,9 |
Chevrolet | Brasinca Blazer | 4.1 | Gasolina | 1986 a 1995 | 0,8 |
Chevrolet | Caravan / Comodoro | 4Cil. (ign. conv.) | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | Caravan / Comodoro | 6Cil. (ign. conv. / eletr.) | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | Diplomata | 4 Cil. - (ign. conv.) | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | Diplomata | 6 Cil. / (ign. conv. / eletr.) sem Ar Condicionado | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | Diplomata | 6 Cil. / (ign. conv. / eletr.) com Ar Condicionado | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | Opala | 4Cil. - ign. conv. | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | Opala | 6Cil. - ign. conv. / ign. eletr. | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | Veraneio | 4.1 6 cil. (L22) | Gasolina | 1984 a 1996 | 0,8 |
Land Rover | Defender | 3.5 V8 | Gasolina | Desde 1993 | 0,8 |
Land Rover | Defender | Gasolina | Desde 1993 | 0,8 | |
Land Rover | Discovery | 3.9 V8 | Gasolina | 1994 a 1995 | 0,8 |
Land Rover | Discovery | 4.0 V8 | Gasolina | Desde 1996 | 0,8 |
Renault | Express | 1.6 8v (C3L) | Gasolina | 0,8 | |
Renault | Megane | 2.0 8v (F3R) | Gasolina | Desde 1997 | 0,8 |
Renault | R19 | 1.8 8v / RT (F3P 704 a 707) | Gasolina | 1993 a 1998 | 0,8 |
Renault | Scenic | 2.0 8v (F3R) | Gasolina | Desde 1997 | 0,8 |
Renault | Trafic | 2.0 8v / Injeção (F3R) | Gasolina | 0,8 | |
Suzuki | Samurai | 1.3 (SJ413-6 / G13A) | Gasolina | 0,8 | |
Suzuki | Super Carry | 1.0 / SK410 (F10A) | Gasolina | 1985 a 1999 | 0,9 |
Suzuki | Vitara | 1.6 8v / 3DR (G16A) | Gasolina | 1989 a 1995 | 0,8 |
Moto
Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Gas Gas | TXT 321 | 321 | Gasolina | Desde 1999 | 0,8 |
Gas Gas | TXT 200 | 200 | Gasolina | Desde 1999 | 0,8 |
Gas Gas | TXT 125 | 125 | Gasolina | Desde 1999 | 0,8 |
Náutico
Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|
Honda | Motor de popa | BF 4.5 B | 1999 ~2003 | 0,7 |
Honda | Motor de popa | BF 4.5B2 | 0,7 | |
Honda | Motor de popa | BF 4.5B4 | 0,7 | |
Honda | Motor de popa | BF 4.5 BX | 1999 ~2003 | 0,7 |
Honda | Motor de popa | BF 5 | 1999 ~ 2003 | 0,7 |
Honda | Motor de popa | BF 5A | 2000 ~ 2003 | 0,7 |
Honda | Motor de popa | BF 5AH | 1999 ~2003 | 0,7 |
Honda | Motor de popa | BF 5AM | 1999 ~2003 | 0,7 |
Honda | Motor de popa | BF 5AK | 2000 ~ 2003 | 0,7 |
Honda | Motor de popa | BF 5AX | 1999 ~2003 | 0,7 |
Honda | Motor de popa | BF 5A1 | 1999 ~2003 | 0,7 |
Honda | Motor de popa | BF 5A2 | 0,7 | |
Honda | Motor de popa | BF 5A3 | 0,7 | |
Honda | Motor de popa | BF 5A4 | 0,7 | |
Honda | Motor de popa | BF 50 | 0,7 | |
Honda | Motor de popa | BF 50 F | 1999 ~ 2003 | 0,7 |
Honda | Motor de rabeta | GXV270 | 0,8 | |
Honda | Motor de rabeta | GXV340 | 0,8 | |
Honda | Motor de rabeta | GXV390 | 0,8 | |
Toyama | Motor de rabeta | TF 55 F1 | 0,8 | |
Toyama | Motor de rabeta | TF 55 FLX1 | 0,8 | |
Toyama | Motor de rabeta | TF 55F0X1 | 0,8 | |
Toyama | Motor de rabeta | TF55FX1 | 0,8 |