



Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
21mm
Grau Térmico
5
Gap
1,1mm
Aplicação
Carro
Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler | Grand Caravan | 3.0 12v 6cil. | Gasolina | 1989 a 1995 | 1,1 |
Chrysler | Vision | 3.3 (T / U / R) | Gasolina | 1990 a 1997 | 1,1 |
Dodge | Le Baron | 3.0 V6 (136cv - EFA V6) | Gasolina | 1990 a 1995 | 1,1 |
Dodge | Stealth | 3.0 V6 / SOHC | Gasolina | 1993 a 1996 | 1,1 |
Chevrolet | Caravan / Comodoro | 4Cil. (ign. eletr.) | Gasolina | 1,1 / 0,8 | |
Chevrolet | Diplomata | 4 Cil. - (ign. eletr.) | Gasolina | 1,1 / 0,8 | |
Chevrolet | GEO - Metro | 1.0 6v L3 | Gasolina | 1989 a 1997 | 1,1 |
Chevrolet | Ipanema | 1.8 (carb.) | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Ipanema | 1.8 / 2.0 - efi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Ipanema | 1.8 / 2.0 - efi (cabo opcional) | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Ipanema | 2.0 - mpfi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Kadett | 1.8 - (carb.) | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Kadett | 1.8 / 2.0 - efi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Kadett | 1.8 / 2.0 - efi (cabo opcional) | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Kadett | 2.0 - mpfi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Monza | 1.6 / 1.8 - (carb.) | Gasolina | 1984 a 1991 | 1,1 |
Chevrolet | Monza | 1.8 / 2.0 - (carb.) | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Monza | 1.8 / 2.0 - efi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Monza | 1.8 / 2.0 - efi (cabo opcional) | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
Chevrolet | Monza | 2.0 - mpfi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 |
Chevrolet | Opala | 4Cil. - ign. eletr. | Gasolina | 1,1 / 0,8 | |
Hyundai | Galloper | 3.0 V6 / (sextavado 21mm) (G6AT) | Gasolina | 1998 a 2001 | 1,1 |
Isuzu | Amigo | 2.3 (4ZD1) | Gasolina | 1990 a 1993 | 1,1 |
Isuzu | Rodeo | 2.6 | Gasolina | 1,1 | |
Kia Motors | Sephia | 1.5 (80cv - B5E MMO) | Gasolina | Desde 1996 | 1,1 |
Kia Motors | Sephia | 1.6 8v SOHC | Gasolina | 1993 a 08/1996 | 1,1 |
Mitsubishi | Colt | 1.3 - mpi (4G13) | Gasolina | Desde 1996 | 1,1 |
Mitsubishi | Pajero | 3.0 V6 - SOHC (6G72) | Gasolina | 1992 a 1994 | 1,1 |
Moto
Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | Bad Boy / FLSTF / FLSTC / FLHR / FLSTN / FLHTC / FLHT / FL V-2 Evolution | 1340 | Gasolina | Desde 1984 | 1,1 |
Harley Davidson | FLSTF / FX V-2 Evolution /FXD / FXDG / FXDL / FXDS / FXSTC / FXSTS | 1340 | Gasolina | Desde 1985 | 1,1 |