



Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
18mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
5
Gap
0,8mm
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Galaxie | 5.0 V8 - 302 | Gasolina | 0,7 | |
| Ford | Maverick | 5.0 V8 - 302 - rosca 14mm | Gasolina | 0,7 |
Náutico
| Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Mercruiser | Motor de popa | 233 ( Ø de rosca 14mm ) | 0,8 | |
| Mercruiser | Motor de popa | 255 Desde a Série No 4175500 | 0,9 | |
| Mercruiser | Motor de popa | 280 | 0,9 | |
| Mercruiser | Motor de popa | 888 SER.NO. 4169597 ( Ø de rosca 14mm ) | 0,8 | |
| Chevrolet | Motor de centro | V-8 429, 460cu.in (14mm) | 1970 a 1973 | 0,9 |
| Chevrolet | Motor de centro | V-8 351cu.in (14mm) | 1970 a 1973 | 0,9 |
| Mercruiser | Motor de centro | 233 (14mm) | 0,9 | |
| Mercruiser | Motor de centro | 255 Desde a Série No 4175500 | 0,9 | |
| Palmer-Greenwich | Motor de centro | PA350 | 0,8 |



