



Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
12,7mm
Medida do Hexágono
20,8mm
Grau Térmico
6
Gap
0,7mm
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Omega / Suprema | 3.0 6Cil. - mpfi | Gasolina | 0,8 | 
Náutico
| Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| Evinrude | Motor de popa | 2HP | 1991 a 1998 | 0,8 | 
| Evinrude | Motor de popa | 2.3HP | 1991 a 1997 | 0,8 | 
| Evinrude | Motor de popa | 3.3HP | 1991 a 1998 | 0,8 | 
| Evinrude | Motor de popa | 115HP LV4 | 1995 | 0,8 | 
| Evinrude | Motor de popa | 300HP | 1994 a 1995 | 0,8 | 
| Force (U.S.MARINE) | Motor de popa | 5HP | 1999 | 0,9 | 
| Force (U.S.MARINE) | Motor de popa | 9.9HP | 1999 | 0,9 | 
| Force (U.S.MARINE) | Motor de popa | 15HP | 1999 | 0,9 | 
| Force (U.S.MARINE) | Motor de popa | 25HP | 1999 | 0,9 | 
| Johnson | Motor de popa | 2HP 1-cyl. | 1991 a 1999 | 0,8 | 
| Johnson | Motor de popa | 2.3HP | 1991 a 1995 | 0,8 | 
| Johnson | Motor de popa | 3.3HP 1-cyl. | 1991 a 1999 | 0,8 | 
| Johnson | Motor de popa | 120HP | 1991 a 1994 | 0,8 | 
| Johnson | Motor de popa | 200HP | 1992 a 1995 | 0,8 | 
| Johnson | Motor de popa | 300HP | 1994 a 1995 | 0,8 | 
| Suzuki | Motor de popa | DT5 | 1993 a 1994 | 0,9 | 
| Suzuki | Motor de popa | DT8S/L | 0,8 | 





