

Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
10mm
Comprimento da Rosca
12.7mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
4
Gap
0,7mm
Aplicação
Náutico
| Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Honda | Motor de popa | BF 2B2 | TODOS | 0,6 |
| Honda | Motor de popa | BF 2.3B4 | TODOS | 0,6 |
| Honda | Motor de popa | BF 2D1 | TODOS | 0,6 |
| Honda | Motor de popa | BF 2D2 | TODOS | 0,6 |
| Honda | Motor de popa | BF 2D3 | TODOS | 0,6 |
| Honda | Motor de popa | BF 2D4 | TODOS | 0,6 |
| Honda | Motor de popa | BF 2 D Desde Serie N 1026044 | 0,6 |


