

Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
10mm
Comprimento da Rosca
12.7mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
6
Gap
0.7mm
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasinski | Midas | 110 | Gasolina | 0,7 | |
| Yamaha | XV 250S Virago | 250 | Gasolina | 0,7 |
Náutico
| Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Mariner | Motor de popa | 8 HP BODENSEE 8 | 1995 a 1999 | 0,7 |
| Mariner | Motor de popa | 9.9 HP 9.9(4S) | 1995 a 1999 | 0,7 |
| Mariner 4 tempos (Four Stroke) | Motor de popa | 8 HP 209cc (12,75) 1Cil. CDI Bodensee | 1995 a 2002 | 0,7 |
| Mariner 4 tempos (Four Stroke) | Motor de popa | 9.9 HP - Big Foot / Sail Power | 1995 a 2002 | 0,7 |
| Mercury | Motor de popa | 8 HP 8 BODENSEE | 1995 a 1999 | 0,7 |
| Mercury | Motor de popa | 8 HP 8 BODENSEE FOR CDN | 1996 | 0,7 |
| Yamaha | Motor de popa | F8A, F8B | até 1985 | 0,6 |
| Yamaha | Motor de popa | E9.9B | desde 1994 | 0,6 |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9AEM | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9BE | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9BEM | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9BM | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9F | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9K, FT9.9K | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9J | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9MHS | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9Q, F9.9T | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | F9.9D, ED | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | FT9.9T | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | FT9.9EF | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | FT9.9J | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | T9.9EHM, T9.9ERS | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | T9.9MHS | 0,6 | |
| Yamaha | Motor de popa | T9.9Q | 0,6 |



