

Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
12mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
18mm
Grau Térmico
7
Gap
0.9mm
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Caloi | LT 160 (Quadriciclo) | 160 | Gasolina | 0,9 | |
| Honda | CBX 200 Strada | 200 | Gasolina | Desde 2000 | 0,9 | 
| Honda | NX 200 | 200 | Gasolina | Desde 2000 | 0,9 | 
| Honda | Strada | 200 | Gasolina | Desde 2000 | 0,9 | 
| Honda | XR 200R | 200 | Gasolina | Desde 2000 | 0,9 | 
| Honda | CG Cargo | 125 | Gasolina | 2000 a 2001 | 0,9 | 
| Honda | CG Titan | 125 | Gasolina | 2000 a 2001 | 0,9 | 
| Honda | XLR 125 | 125 | Gasolina | 2000 a 2002 | 0,9 | 
| Suzuki | LT-F 160 (Quadriciclo) | 160 | Gasolina | Até 1997 | 0,9 | 
| Yamaha | XJ 600Z Diversion | 600 | Gasolina | 0,9 | |
| Yamaha | XT 600Z Tenere | 600 | Gasolina | 0,9 | 





