

IW24
SKU: 5316
Obs.: Valor por vela
Comunicamos que a empresa não estará trabalhando nos dias 24/12/2025 e 26/12/2025.
Selecionar
Você acumula 31 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
20,8mm
Grau Térmico
24
Gap
0,8mm
Equivalente NGK
BR8EIX
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Celta | 1.0 8v / VHC Flexpower (70cv) | Bicombustível | Desde 2005 | 0,8 |
| Chevrolet | Celta | 1.0 / VHCE (77cv gas. / 78cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
| Chevrolet | Classic | 1.0 8v / VHCE (77cv gas. / 78cv eta.) | Bicombustível | Desde 04/2010 | 0,8 |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 8v / Flexpower (77cv gas. / 79cv eta.) | Bicombustível | Desde 2005 | 0,8 |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 8v / Flexpower Classic (70cv gas. / 72cv eta.) | Bicombustível | Desde 2006 | 0,8 |
| Chevrolet | Onix | 1.0 8v / SPE (78cv gas. / 80cv eta.) | Bicombustível | Desde 10/2012 | 0,8 |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 / VHCE (77cv gas. / 78cv eta.) | Bicombustível | Desde 2009 | 0,8 |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 8v / SPE ( 78cv gas. / 80cv eta. ) | Bicombustível | Desde 02/2013 | 0,8 |
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | WR 360 | 360 | Gasolina | 0,6 | |
| Agrale | Super City | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Derbi | GPR 50 R | 50 | Gasolina | Desde 2002 | 0,5 |
| Derbi | GPR REPLICA 50 | 50 | Gasolina | Desde 2003 | 0,5 |
| Gas Gas | EC 250 / Enducross | 250 | Gasolina | 1999 a 2009 | 0,6 |
| Husqvarna | WR360 | 360 | Gasolina | 0,6 | |
| Husqvarna | CR250 | 250 | Gasolina | 0,6 | |
| Ibramoto | Enduro 360H6 | 350 | Gasolina | 0,6 | |
| Ibramoto | Montesa | 350 | Gasolina | 0,6 | |
| Ibramoto | Enduro 250H6 | 250 | Gasolina | 0,6 | |
| Ibramoto | Montesa | 250 | Gasolina | 0,6 | |
| Kawasaki | KX 250 (KX250ME000001->) | 250 | Gasolina | 2002 a 2004 | 0,8 |
| KTM | EXC 200 | 200 | Gasolina | 1998 a 1999 | 0,6 |
| KTM | EXC 200 | 200 | Gasolina | Desde 2002 | 0,6 |
| Motovi | Harley Davidson SS 125 | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Triumph | TIGER 750 | 750 | Gasolina | Desde 1995 | 0,5 |
| Yamaha | YZ 250 | 250 | Gasolina | 2000 a 2005 | 0,6 |
| Yamaha | DT 180 / TDR 180 | 180 | Gasolina | 0,6 |










