

IX24
SKU: 5372
Obs.: Valor por vela
Comunicamos que a empresa não estará trabalhando nos dias 24/12/2025 e 26/12/2025.
Selecionar
Você acumula 22 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
12mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
18mm
Grau Térmico
24
Gap
0,8mm
Equivalente NGK
DR8EIX
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | Elefant 750 | 750 | Gasolina | 0,6 | |
| Agrale | Canyon 500 | 500 | Gasolina | 0,6 | |
| Agrale | Roadster 200 | 200 | Gasolina | 0,6 | |
| Agrale | Hartford 125 Legion | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Aprilia | MOTO 6.5 / MH | 650 | Gasolina | Desde 1995 | 0,6 |
| Aprilia | Pegaso 650 / GA / MX | 650 | Gasolina | 1992 a 2000 | 0,7 |
| BMW | F650 / 34cv | 650 | Gasolina | 1993 a 1999 | 0,7 |
| BMW | F650 / 48cv | 650 | Gasolina | 1993 a 1999 | 0,7 |
| BMW | F650 GS - Dakar Enduro / 50cv | 650 | Gasolina | 2000 a 2003 | 0,7 |
| BMW | F650 GS - Enduro ( 50 cv ) | 650 | Gasolina | 2000 a 2003 | 0,7 |
| Brandy | Fosti FT 125A | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Cagiva | Elefant 750 | 750 | Gasolina | 0,6 | |
| Cagiva | Canyon 500 | 500 | Gasolina | 0,6 | |
| Cagiva | Roadster 200 | 200 | Gasolina | 0,6 | |
| Dafra | Kansas 150 / 13,1cv | 150 | Gasolina | Desde 2007 | 0,8 |
| Dafra | Riva 150 / 12,1cv | 150 | Gasolina | Desde 2012 | 0,8 |
| Dafra | Speed 150 / 13,2cv | 150 | Gasolina | Desde 2008 | 0,7 |
| Dafra | Street Speed 150 / 13,2cv | 150 | Gasolina | Desde 2007 | 0,8 |
| Dayun | DY 150 GY | 150 | Gasolina | 2008 a 2011 | 0,7 |
| Dayun | DY 150-7 | 150 | Gasolina | 2008 | 0,7 |
| Dayun | DY 150-7 | 150 | Gasolina | 2010 a 2011 | 0,7 |
| Dayun | DY 150-9 | 150 | Gasolina | 2008 a 2011 | 0,7 |
| Dayun | DY 125-8 | 125 | Gasolina | 2008 | 0,7 |
| Haojue | DK 150 | 150 | Gasolina | Desde 2017 | 0,7 |
| Honda | CB 450DX | 450 | Gasolina | Até 07/1988 | 0,6 |
| Honda | CBR 450SR | 450 | Gasolina | Até 07/1988 | 0,6 |
| Honda | CB 400 | 400 | Gasolina | 0,6 | |
| Honda | CB 400 II | 400 | Gasolina | 0,6 | |
| Honda | XL 250R | 250 | Gasolina | 0,6 | |
| Honda | 180 Comstar | 180 | Gasolina | 0,6 | |
| Honda | CBX 150 Aero | 150 | Gasolina | Até 09/1991 | 0,6 |
| Honda | NX 150 | 150 | Gasolina | Até 09/1991 | 0,6 |
| Honda | CG | 125 | Gasolina | Até 09/1991 | 0,6 |
| Honda | CG Cargo | 125 | Gasolina | Até 09/1991 | 0,6 |
| Honda | CG Today | 125 | Gasolina | Até 09/1991 | 0,6 |
| Honda | FS 125 | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Honda | ML | 125 | Gasolina | Até 09/1991 | 0,6 |
| Honda | Turuna | 125 | Gasolina | Até 09/1991 | 0,6 |
| Honda | XL 125 Duty | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Honda | XL 125S | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Jialing | JH 125 | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Jialing | JH 125L | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Kasinski | CRZ 150 | 150 | Gasolina | Desde 2011 | 0,7 |
| Kasinski | CRZ 150 SM | 150 | Gasolina | Desde 2010 | 0,7 |
| Kasinski | Mirage 150 | 150 | Gasolina | Desde 2011 | 0,7 |
| Kawasaki | KLF 300 / B / C (Quadriciclo) | 300 | Gasolina | 1999 a 2005 | 0,7 |
| Kawasaki | KLF 220A (Quadriciclo) | 220 | Gasolina | 1997 a 1999 | 0,7 |
| KTM | Duke II 640 | 640 | Gasolina | 1999 a 2002 | 0,6 |
| KTM | LC4 640 Adventure | 640 | Gasolina | 1999 a 2002 | 0,6 |
| KTM | 620 SC | 620 | Gasolina | Desde 1996 | 0,7 |
| KTM | 620 SX | 620 | Gasolina | Desde 1996 | 0,7 |
| KTM | SX 620 | 620 | Gasolina | Desde 1996 | 0,6 |
| KTM | SXC 540 | 540 | Gasolina | Desde 1998 | 0,6 |
| KTM | EXC 400 | 400 | Gasolina | 1994 a 1998 | 0,6 |
| Kymco | ZING 150 | 150 | Gasolina | 2000 a 2003 | 0,7 |
| Miza | Skema 125 | 125 | Gasolina | 0,6 | |
| Sanyang | Husky | 150 | Gasolina | 0,7 | |
| Sundown | STX 200 Motard / 16,7cv | 200 | Gasolina | 2007 a 2008 | 0,7 |
| Suzuki | GN Intruder 250 | 250 | Gasolina | 0,7 | |
| Traxx | Fly 135 / 13,1cv | 135 | Gasolina | Desde 2012 | 0,7 |
| Traxx | Best 125 | 125 | Gasolina | Desde 2007 | 0,6 |
| Traxx | JOTO 125 | 125 | Gasolina | Desde 2008 | 0,6 |
| Traxx | WORK 125 / 13,1cv | 125 | Gasolina | Desde 2010 | 0,9 |
| Yamaha | Thunder Race 1000 | 1000 | Gasolina | 0,7 | |
| Yamaha | YZF 1000R / R / RJ / RJC / RK / RM / RN | 1000 | Gasolina | 1996 a 2002 | 0,7 |
| Yamaha | YFM 350 Grizzly (Quadriciclo) | 350 | Gasolina | Desde 2006 | 0,7 |
| Yamaha | YFM 350R (Quadriciclo) | 350 | Gasolina | Desde 2007 | 0,6 |
| Yamaha | Fazer / i.e. (21cv) | 250 | Gasolina | Desde 2009 | 0,7 |
| Yamaha | FAZER YS 250 | 250 | Gasolina | Desde 2005 | 0,7 |
| Yamaha | Lander / i.e. (20,7cv) | 250 | Gasolina | Desde 2009 | 0,7 |
| Yamaha | LANDER XTZ 250 / 4B41 (21cv - G55E-000101->) | 250 | Gasolina | Desde 2007 | 0,7 |
| Yamaha | XTZ 250 X | 250 | Gasolina | Desde 2008 | 0,7 |
| Yamaha | XTZ 250Z Ténéré / 21cv | 250 | Gasolina | Desde 2011 | 0,7 |
| Yamaha | YP 250 | 250 | Gasolina | Desde 1998 | 0,7 |
| Yamaha | TT - R 230 / Off Road | 230 | Gasolina | Desde 2005 | 0,7 |
| Yamaha | TDM 225 | 225 | Gasolina | 0,7 | |
| Yamaha | XT 225 | 225 | Gasolina | 0,7 |









