

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 / 2.0 - efi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 / 2.0 - efi | Gasolina | Desde 1995 | 0,8 |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 / 2.0 - efi | Etanol | Desde 1995 | 0,8 |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 / 2.0 - efi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 / 2.0 - efi | Gasolina | Desde 1995 | 0,8 |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 / 2.0 - efi | Etanol | Desde 1995 | 0,8 |
| Chevrolet | Monza | 1.8 / 2.0 - efi | Gasolina | Até 1994 | 1,1 / 0,8 |
| Chevrolet | Monza | 2.0 - efi | Gasolina | Desde 1995 | 0,8 |
| Chevrolet | Monza | 2.0 - efi | Etanol | Desde 1995 | 0,8 |


