

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.0 8v / mpi | Gasolina | Desde 1996 | 0,8 |
| Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.0 8v / mpi | Etanol | Desde 1996 | 0,8 |
| Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.5 / mpi | Gasolina | 1997 a 2000 | 0,8 |
| Fiat | Palio | 1.0 8v / mpi | Gasolina | Desde 1996 | 0,8 |
| Fiat | Palio | 1.0 8v / mpi | Etanol | Desde 1996 | 0,8 |
| Fiat | Palio | 1.5 8v / mpi | Gasolina | 0,8 | |
| Fiat | Palio | 1.5 8v / mpi | Etanol | 0,8 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 8v / mpi | Gasolina | Desde 1996 | 0,8 |
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 8v / mpi | Etanol | Desde 1996 | 0,8 |
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 / mpi | Gasolina | 0,8 | |
| Fiat | Palio Weekend | 1.5 / mpi | Etanol | 0,8 | |
| Fiat | Siena | 1.0 8v / mpi | Gasolina | Desde 1996 | 0,8 |
| Fiat | Siena | 1.0 8v / mpi | Etanol | Desde 1996 | 0,8 |
| Fiat | Siena | 1.5 8v / mpi | Etanol | Desde 1999 | 0,8 |
| Fiat | Strada | 1.5 8v mpi | Gasolina | 0,8 | |
| Fiat | Strada | 1.5 8v mpi | Etanol | 0,8 | |
| Fiat | Uno | 1.0 mpi / Mille | Etanol | 1999 a 2004 | 0,8 |


