

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Escort | 1.6 (AE) | Gasolina | 1992 | 0,8 |
| Ford | Escort | 1.6 (AE) | Etanol | 1992 | 0,8 |
| Ford | Pampa | 1.6 (AE) | Gasolina | 1992 | 0,8 |
| Ford | Pampa | 1.6 (AE) | Etanol | 1992 | 0,8 |
| Ford | Verona | 1.6 (CHT - AE) | Gasolina | 1992 | 0,8 |
| Ford | Verona | 1.6 (CHT - AE) | Etanol | 1992 | 0,8 |


