

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Belina / Corcel / Del Rey | 1.6 (CHT - AE) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Belina / Corcel / Del Rey | 1.6 (CHT - AE) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Escort | 1.6 (CHT - AE) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Escort | 1.6 (CHT - AE) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Pampa | 1.6 (CHT - AE) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Pampa | 1.6 (CHT - AE) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Verona | 1.6 (CHT - AE) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Verona | 1.6 (CHT - AE) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |


