

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Escort | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1993 a 1994 | 0,8 |
| Ford | Escort | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1993 a 1994 | 0,8 |
| Ford | Pampa | 1.8i / bobina com trava interna (AP) | Gasolina | 1997 | 0,8 |
| Ford | Verona | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1993 a 1994 | 0,8 |
| Ford | Verona | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1993 a 1994 | 0,8 |
| Volkswagen | Logus | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | 1993 a 1994 | 0,8 |
| Volkswagen | Logus | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | 1993 a 1994 | 0,8 |


