



Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
12,7mm
Medida do Hexágono
21mm
Grau Térmico
7
Gap
0,8mm
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | City 90 | 90 | Gasolina | 0,7 | |
| Agrale | Force 90 | 90 | Gasolina | 0,7 | |
| Agrale | City 50 | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Agrale | Dakar 50 | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Agrale | Force 50 | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Brandy | Fox ATV-100 (Quadriciclo) | 100 | Gasolina | 0,6 | |
| Brandy | Scooter Jaguar JT 100 | 100 | Gasolina | 0,6 | |
| Brandy | Motoneta Scooter Speedy 100 | 90 | Gasolina | 0,6 | |
| Brandy | Fox ATV-50 (Quadriciclo) | 50 | Gasolina | 0,6 | |
| Brandy | Scooter Jaguar JT 50 | 50 | Gasolina | 0,6 | |
| Caloi | AG 100 (Scooter) | 100 | Gasolina | 0,7 | |
| Caloi | LT 80 (Quadriciclo) | 80 | Gasolina | 0,7 | |
| Caloi | AE50 (Scooter) | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Kasinski | CAB 100 | 100 | Gasolina | 0,7 | |
| Polaris | Predator 90 (Quadriciclo) | 90 | Gasolina | 2003 a 2006 | 0,7 |
| Sundown | Akros 90 | 82 | Gasolina | 0,7 | |
| Sundown | Speed 90 | 82 | Gasolina | 0,7 | |
| Sundown | Akros 50 | 49 | Gasolina | 0,7 | |
| Sundown | Ergon / Palio | 49 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | Adress 100 (Scooter) | 100 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | AG 100 (Scooter) | 100 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | LT 80 (Quadriciclo) | 80 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | Adress 50 (Scooter) | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Suzuki | AE 50 (Scooter) | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Yamaha | BW 50 | 50 | Gasolina | 0,6 |





