

Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
10mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
8
Gap
0.8mm
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Derbi | Atlantis 50 4T | 50 | Gasolina | Desde 2001 | 0,6 |
| Husqvarna | SM 510 R | 510 | Gasolina | 2007 a 2008 | 0,8 |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | Gasolina | Desde 2003 | 0,6 |
| Husqvarna | SM 450 R | 450 | Gasolina | Desde 2003 | 0,6 |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | Gasolina | Desde 2003 | 0,8 |
| Kawasaki | KX 250F (KX250NE000001->) | 250 | Gasolina | 2004 a 2005 | 0,8 |
| Suzuki | QuadraRacer 450R | 450 | Gasolina | 2007 a 2008 | 0,7 |




