

IU24
SKU: 5362
Obs.: Valor por vela
A Velauto estará fechada por conta do feriado de Carnaval. Reabriremos em 18/02/2026.
Selecionar
Você acumula 27 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
10mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
24
Gap
0,9mm
Equivalente NGK
CR8EIX
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Leonardo 150 | 150 | Gasolina | 1998 a 2004 | 0,6 |
| Cagiva | Navigator 1000 | 1000 | Gasolina | Desde 1999 | 0,7 |
| Cagiva | V-Raptor 1000 | 1000 | Gasolina | 2000 a 2005 | 0,7 |
| Dafra | Maxsym 400i / 33,3cv | 400 | Gasolina | Desde 2015 | 0,7 |
| Dafra | Citycom 300i / 23cv | 300 | Gasolina | 2011 a 2016 | 0,8 |
| Dafra | Citycom S 300i / ( 28cv ) | 300 | Gasolina | Desde 2016 | 0,8 |
| Dafra | Next 300 / (27cv) | 300 | Gasolina | Desde 2018 | 0,8 |
| Dafra | Next 250 / (25cv) | 250 | Gasolina | 2012 a 2017 | 0,8 |
| Derbi | Atlantis 50 4T | 50 | Gasolina | Desde 2001 | 0,6 |
| Gas Gas | FSE 450 | 450 | Gasolina | 2004 a 2009 | 0,7 |
| Gas Gas | Pampera 450 | 450 | Gasolina | Desde 2007 | 0,8 |
| Gas Gas | SM 450 | 450 | Gasolina | 0,8 | |
| Husaberg | FE 501E | 501 | Gasolina | 1993 a 1999 | 0,7 |
| Husqvarna | SM 510 R | 510 | Gasolina | 2007 a 2008 | 0,8 |
| Husqvarna | TE 510 | 510 | Gasolina | Desde 2003 | 0,6 |
| Husqvarna | SM 450 R | 450 | Gasolina | Desde 2003 | 0,6 |
| Husqvarna | TE 450 | 450 | Gasolina | Desde 2003 | 0,8 |
| Kasinski | Comet 650R | 650 | Gasolina | Desde 2007 | 0,8 |
| Kasinski | Comet GT 650R | 650 | Gasolina | Desde 2012 | 0,8 |
| Kasinski | Mirage Power | 650 | Gasolina | Desde 2007 | 0,8 |
| Kasinski | Comet GT-R | 250 | Gasolina | Desde 2009 | 0,8 |
| Kasinski | Comet Phase 2 | 250 | Gasolina | Desde 2005 | 0,8 |
| Kasinski | Mirage 250 | 250 | Gasolina | 0,8 | |
| Kawasaki | Ninja 300 / 39cv | 300 | Gasolina | Desde 2013 | 0,8 |
| Kawasaki | D-Tracker X / 22cv | 250 | Gasolina | Desde 2010 | 0,8 |
| Kawasaki | KLX 250 | 250 | Gasolina | 0,8 | |
| Kawasaki | KX 250F (KX250NE000001->) | 250 | Gasolina | 2004 a 2005 | 0,8 |
| Kawasaki | KX 250F (KX250TE000001->) | 250 | Gasolina | 2006 a 2008 | 0,8 |
| Kawasaki | Ninja 250R | 250 | Gasolina | Desde 2008 | 0,8 |
| KTM | 950 Adventure | 950 | Gasolina | 2003 a 2005 | 0,7 |
| KTM | EXC 520 | 520 | Gasolina | 2000 a 2002 | 0,6 |
| KTM | EXC 400 | 400 | Gasolina | 1999 a 2002 | 0,6 |
| Polaris | Hawkeye 300 2x4 (Quadriciclo) | 300 | Gasolina | 2006 a 2007 | 0,8 |
| Polaris | Hawkeye 300 4x4 (Quadriciclo) | 300 | Gasolina | 2006 a 2007 | 0,8 |
| Suzuki | Boulevard M1800R | 1800 | Gasolina | Desde 2015 | 0,7 |
| Suzuki | V-Strom 1000 / ( 99cv ) | 1000 | Gasolina | 2002 a 2008 | 0,7 |
| Suzuki | V-Strom 1000 / V-twin 996 - Injeção eletrônica ( 99,3cv ) | 1000 | Gasolina | 2008 a 2013 | 0,7 |
| Suzuki | Bandit 650 / 78 Hp | 650 | Gasolina | Desde 2005 | 0,7 |
| Suzuki | Bandit 650S / 78 Hp | 650 | Gasolina | Desde 2005 | 0,7 |
| Suzuki | Burgman 650 / ( 55cv ) | 650 | Gasolina | Desde 2006 | 0,8 |
| Suzuki | GSX 650 F / GSX (86cv) | 650 | Gasolina | Desde 2008 | 0,7 |
| Suzuki | V-Strom 650 ( 68cv ) | 650 | Gasolina | 2008 a 2009 | 0,7 |
| Suzuki | QuadraRacer 450R | 450 | Gasolina | 2007 a 2008 | 0,7 |
| Suzuki | DR 400E | 400 | Gasolina | 0,8 | |
| Suzuki | DR-Z 400E | 400 | Gasolina | 0,8 | |
| Suzuki | GSR 125 / Carburador ( 10,8cv ) | 125 | Gasolina | 2013 a 2016 | 0,8 |
| Suzuki | GSR 125S | 125 | Gasolina | 2013 a 2016 | 0,8 |
| Suzuki | Intruder 125 / OHC | 125 | Gasolina | Desde 2007 | 0,8 |
| Suzuki | Intruder 125 Cargo | 125 | Gasolina | Desde 2007 | 0,8 |
| Suzuki | YES -EN 125 / Cargo | 125 | Gasolina | Desde 08/2004 | 0,7 |
| Triumph | Speed Triple / 130cv | 1050 | Gasolina | Desde 2005 | 0,7 |
| Yamaha | Grizzly / Raptor / 700 (Quadriciclo) | 700 | Gasolina | Desde 2007 | 0,7 |
| Yamaha | YFM 700R (Quadriciclo) | 700 | Gasolina | Desde 2007 | 0,7 |
| Yamaha | WR 450F | 450 | Gasolina | 2003 a 2008 | 0,7 |
| Yamaha | WR 450F | 450 | Gasolina | 2014 | 0,8 |
| Yamaha | WR 450F | 450 | Gasolina | Desde 2018 | 0,8 |
| Yamaha | YFZ 450 (Quadriciclo) | 450 | Gasolina | Desde 2007 | 0,7 |
| Yamaha | YZ 450F | 450 | Gasolina | 2005 | 0,7 |
| Yamaha | YZ 450F | 450 | Gasolina | Desde 2003 | 0,7 |
| Yamaha | WR 426F | 426 | Gasolina | 2001 | 0,8 |
| Yamaha | MT-03 / STD / ABS ( 42cv ) | 320 | Gasolina | Desde 2016 | 0,8 |
| Yamaha | YZF R3 / STD / ABS ( 42cv ) | 320 | Gasolina | Desde 2016 | 0,8 |
| Yamaha | WR 250F | 250 | Gasolina | 2001 a 2006 | 0,7 |
| Yamaha | YZ 250F | 250 | Gasolina | 2001 a 2005 | 0,7 |
| Yamaha | YZ 250F | 250 | Gasolina | Desde 2007 | 0,7 |









